かかった費用
デジカメ、PCは除く。
為替レートは1ドル=95円くらい。
赤っぽい項目は延期による追加費用。
当初の見積もりは30万円でした…
項目 | 円 |
パスポート取得費用(定額小為替450円、送料、証明写真、交付手数料) | 12,330 |
航空券(コンチネンタル航空) | 173,900 |
航空券復路変更手数料(コンチネンタル航空) | 35,250 |
海外旅行保険 | 8,840 |
宿泊費(HIS) | 25,500 |
打ち上げ見学ツアー(キャラバンセライ) | 7,676 |
ケネディ宇宙センター1日観光(キャラバンセライ) | 12,427 |
車両チャーター(キャラバンセライ) | 35,652 |
スーツケース、ガイドブック、虫よけその他小物 | 30,513 |
両替340ドル分(現地交通費、お土産、食事など) | 33,099 |
ホテルや空港での食事、お土産(円・カード払い分) | 14,728 |
携帯電話GLOBAL−P端末レンタル料・通話料・Eメール | 8,321 |
合計 | 398,236 |
|
現地交通費
ミアーズが空港ホテル間往復チケットで29ドル
アイライドが1.25ドル(おつりが出ないので硬貨必須)
リンクスが2ドル
|
|